Okvip
Chi tiết trận đấu
Trang chủBurton vs Bradford City

Burton vs Bradford City

Cập nhật thông tin Burton vs Bradford City với thời gian thi đấu 22:00 ngày 21/03/2026, cùng thông tin liên quan tại Okvip.

English Football League OneEnglish Football League One
22:00 ngày 21/03/2026
Burton

Burton

2 - 1
Bradford City

Bradford City

Giải đấuEnglish Football League One
Ngày thi đấu21/03/2026
Giờ Việt Nam22:00
Mã trận đấu4350419
Thống kê

Thống kê trận đấu

BurtonChỉ sốBradford City
47Chỉ số 2464
0Chỉ số 225
0Chỉ số 40
5Chỉ số 214
1Chỉ số 35
0Chỉ số 80
39Chỉ số 2561
90Chỉ số 23115
3Chỉ số 28
7Chỉ số 371
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4349258 · Home #10102 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #3775101 · Home #11412 · Away #10102 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #2568334 · Home #11412 · Away #10102 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #2568026 · Home #10102 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #114264 · Home #10102 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #114095 · Home #11412 · Away #10102 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #892190 · Home #11412 · Away #10102 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #892189 · Home #10102 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #123007 · Home #10102 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #122929 · Home #11412 · Away #10102 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Burton

Match #4350331 · Home #11412 · Away #10177 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4350236 · Home #11428 · Away #11412 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4350157 · Home #11412 · Away #10862 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4349284 · Home #11352 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4350100 · Home #11115 · Away #11412 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4349943 · Home #11412 · Away #10817 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4349999 · Home #11840 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4349987 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4476659 · Home #11412 · Away #10176 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 12, 1, 0]
Match #4349894 · Home #11501 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Bradford City

Match #4350322 · Home #10102 · Away #10570 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4350272 · Home #10248 · Away #10102 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4349311 · Home #11501 · Away #10102 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 11, 0, 0]
Match #4350147 · Home #10102 · Away #12503 · Status #8 · H [2, 1, 1, 6, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4350073 · Home #10177 · Away #10102 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4349391 · Home #10102 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4349996 · Home #11843 · Away #10102 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4349986 · Home #10102 · Away #10817 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4349936 · Home #10102 · Away #10127 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4349859 · Home #11840 · Away #10102 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Burton
#12#21#30#40#53#60#70
Bradford City
#11#20#30#45#58#60#70
Đăng ký nhận 8888K