Italian Serie C02:45 ngày 31/10/2023

Cesena
2 - 1

Cập nhật thông tin Cesena vs Carrarese với thời gian thi đấu 02:45 ngày 31/10/2023, cùng thông tin liên quan tại Okvip.
Italian Serie C

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | |
| 2 | 38 | 21 | 14 | 3 | 77 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 6 | 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 16 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 17 | 38 | 8 | 19 | 11 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | |
| 20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 22 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 6 | 2 | 96 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | |
| 3 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 6 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 14 | 38 | 9 | 18 | 11 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 19 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | |
| 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 26 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 | |
| 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 5 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 7 | 38 | 12 | 17 | 9 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 20 | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.