UEFA European U19 Football Championship21:00 ngày 21/11/2023

Estonia U19
0 - 3

Cập nhật thông tin Estonia U19 vs Iceland U19 với thời gian thi đấu 21:00 ngày 21/11/2023, cùng thông tin liên quan tại Okvip.
UEFA European U19 Football Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.