Portuguese Champions Nacional Juniores A 221:00 ngày 12/10/2024

Gil Vicente U19
2 - 1

Cập nhật thông tin Gil Vicente U19 vs Rio Ave U19 với thời gian thi đấu 21:00 ngày 12/10/2024, cùng thông tin liên quan tại Okvip.
Portuguese Champions Nacional Juniores A 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | |
| 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 7 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.