Okvip
Chi tiết trận đấu
Trang chủHanoi FC vs CLB Thanh Hoa

Hanoi FC vs CLB Thanh Hoa

Cập nhật thông tin Hanoi FC vs CLB Thanh Hoa với thời gian thi đấu 19:15 ngày 06/04/2025, cùng thông tin liên quan tại Okvip.

Vietnam National Champion LeagueVietnam National Champion League
19:15 ngày 06/04/2025
Hanoi FC

Hanoi FC

3 - 1
CLB Thanh Hoa

CLB Thanh Hoa

Giải đấuVietnam National Champion League
Ngày thi đấu06/04/2025
Giờ Việt Nam19:15
Mã trận đấu4296984
Thống kê

Thống kê trận đấu

Hanoi FCChỉ sốCLB Thanh Hoa
0Chỉ số 40
11Chỉ số 214
30Chỉ số 2427
1Chỉ số 31
62Chỉ số 2369
8Chỉ số 22
0Chỉ số 80
7Chỉ số 224
50Chỉ số 2550
Lineup

Đội hình trận đấu

Hanoi FC

8745992881416102127

Đội hình xuất phát

V.T.Dau
V.T.Dau#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.T.Q.Trương
V.T.Q.Trương#74 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.H.Nguyen
V.H.Nguyen#5 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
p.daniel
p.daniel#99 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Đỗ
D.Đỗ#2 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
H.D.Đỗ
H.D.Đỗ#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
H.Nguyen
H.Nguyen#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Nguyen
T.Nguyen#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.T.Nguyen
M.T.Nguyen#10 · F · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Vũ Đình Hai
Vũ Đình Hai#21 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L. Bobičanec
L. Bobičanec#27 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Cầu thủ dự bị

L. Bobičanec
L. Bobičanec#4
L. Bobičanec
L. Bobičanec#17
L. Bobičanec
L. Bobičanec#80
L. Bobičanec
L. Bobičanec#6
L. Bobičanec#23
L. Bobičanec
L. Bobičanec#19
L. Bobičanec
L. Bobičanec#9
L. Bobičanec
L. Bobičanec#25

CLB Thanh Hoa

672718951088247122014

Đội hình xuất phát

X.H.Trinh
X.H.Trinh#67 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Mit A
Mit A#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.T.Dinh
V.T.Dinh#18 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Gustavo
Gustavo#95 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
V.T.Le
V.T.Le#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Luiz
A.Luiz#88 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Nguyen#24 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.L.Nguyen
T.L.Nguyen#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Nguyễn
T.Nguyễn#12 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
bibibano lucas#20 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
T.Truong
T.Truong#14 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Cầu thủ dự bị

T.Truong
T.Truong#8
T.Truong
T.Truong#66
T.Truong
T.Truong#28
T.Truong
T.Truong#47
T.Truong
T.Truong#30
T.Truong
T.Truong#23
T.Truong
T.Truong#22
T.Truong#89
T.Truong
T.Truong#29
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Thep Xanh Nam Dinh FCThep Xanh Nam Dinh FC
23146348
2
Hanoi FCHanoi FC
23127443
3
The Cong-ViettelThe Cong-Viettel
24108638
4
Hong Linh Ha TinhHong Linh Ha Tinh
23714235
5
Cong An Ha Noi FCCong An Ha Noi FC
2189433
6
XM Hai Phong FCXM Hai Phong FC
2488832
7
CLB Thanh HoaCLB Thanh Hoa
2379730
8
Becamex Ho Chi Minh CityBecamex Ho Chi Minh City
23851029
9
Hoang Anh Gia LaiHoang Anh Gia Lai
24771028
10
Cong An Ho Chi Minh CityCong An Ho Chi Minh City
24510925
11
Song Lam Nghe AnSong Lam Nghe An
23411823
12
Quang NamQuang Nam
23410922
13
SHB Da NangSHB Da Nang
24491121
14
Quy Nhon UnitedQuy Nhon United
22551220
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4221103 · Home #26300 · Away #29733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4150411 · Home #26300 · Away #29733 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 9] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 8]
Match #4116956 · Home #29733 · Away #26300 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4050006 · Home #26300 · Away #29733 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3988180 · Home #26300 · Away #29733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #3859162 · Home #29733 · Away #26300 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3808130 · Home #26300 · Away #29733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3678063 · Home #29733 · Away #26300 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3492658 · Home #29733 · Away #26300 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3296140 · Home #29733 · Away #26300 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Hanoi FC

Match #4296970 · Home #34402 · Away #29733 · Status #8 · H [1, 1, 1, 5, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4258577 · Home #29733 · Away #16059 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4258565 · Home #13545 · Away #29733 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4258556 · Home #29733 · Away #26227 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4258558 · Home #19331 · Away #29733 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4258547 · Home #29733 · Away #13545 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 6, 3, 0, 0]
Match #4258541 · Home #16059 · Away #29733 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4236716 · Home #29733 · Away #26299 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 3] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 4]
Match #4221119 · Home #13052 · Away #29733 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4221113 · Home #29733 · Away #15719 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của CLB Thanh Hoa

Match #4296977 · Home #26300 · Away #13545 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4236721 · Home #26300 · Away #15718 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4258572 · Home #34402 · Away #26300 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4258569 · Home #26300 · Away #13052 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4258549 · Home #13052 · Away #26300 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4258560 · Home #32205 · Away #26300 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4197076 · Home #14725 · Away #26300 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4197070 · Home #26300 · Away #30326 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4258539 · Home #26300 · Away #34402 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4258551 · Home #26300 · Away #19331 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Hanoi FC
#13#21#30#41#58#60#70
CLB Thanh Hoa
#11#20#30#41#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K