Turkish Third League19:00 ngày 05/10/2025

Talasgucu Belediyespor
2 - 0

Cập nhật thông tin Talasgucu Belediyespor vs Agri 1970 Spor với thời gian thi đấu 19:00 ngày 05/10/2025, cùng thông tin liên quan tại Okvip.
Turkish Third League












| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 15 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Karaköprü Belediyesi Spor Kulübü1 - 0
Talasgucu Belediyespor
Talasgucu Belediyespor1 - 1
Silifke Belediyespor
Atakas Hatayspor2 - 3
Talasgucu Belediyespor
Osmaniyespor1 - 1
Talasgucu Belediyespor
Talasgucu Belediyespor2 - 1
Turk Metal 1963
Talasgucu Belediyespor2 - 0
Turk Metal 1963
Kayserispor3 - 0
Talasgucu Belediyespor
Turk Metal Kirikkale2 - 0
Talasgucu Belediyespor
Talasgucu Belediyespor0 - 3
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Agri 1970 Spor2 - 2
Talasgucu Belediyespor
Agri 1970 Spor2 - 0
Mazidagi Fosfatspo
Kirsehir Koyhizmetleri0 - 0
Agri 1970 Spor
Agri 1970 Spor4 - 1
Batman Petrolspor
Agri 1970 Spor1 - 2
12 Bingol Bld
Turk Metal Kirikkale1 - 1
Agri 1970 Spor
Agri 1970 Spor1 - 2
Turk Metal Kirikkale
Agri 1970 Spor2 - 1
EdirnesporGenclik
Tepecik Bld0 - 1
Agri 1970 Spor
Agri 1970 Spor2 - 2
Talasgucu Belediyespor
1926 Polatli Belediye0 - 1
Agri 1970 SporCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.